Em stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal
Copo Cartao para Gelado
Dados Técnicos da Caixa Completa / Palete | |||
(estes dados referem-se apenas a Caixas completas do artigo) | |||
Capacidade | 260 | (ml) | |
Aferido | -- | (ml) | |
Altura | 4,2 | (cm) | |
Diametro | 7,2 | (cm) | |
Peso | 3,70 | (gr) | |
MATERIAL | |||
Cartão | |||
CAIXA | |||
Caixa | 1320 | (uni) | |
Peso | 11,04 | (Kg) | |
Altura | -- | (cm) | |
Largura | -- | (cm) | |
Profundidade | -- | (cm) | |
PALETE | |||
Caixas: | 12 | (cx) | |
Quantidade (uni) | 15840 | (uni) | |
Peso palete | 132,48 | (Kg) | |
Altura palete | 2,1 | (Metros) | |
Largura palete | 1,20 | (Metros) | |
Profundidade palete | 1 | (Metros) | |
Ecopack | |||
não deixe de nos consultar para outros orçamentos geral@ecopack.pt | |||
móvel (+351) 910127982 telefone (+351) 210513800 |
NetPrice | 139,39 |
Vol_envio | 11 |
Quantidade | Preços | Desconto | 1 unidade(s) = |
---|---|---|---|
pelo menos 2 caixa(s) | 171,45 € * / por unidade de medida | 5 % | 0,12 € |
pelo menos 3 caixa(s) | 171,45 € * / por unidade de medida | 10 % | 0,12 € |
Nota: Para quantias às quais se aplicam escalões, o respectivo valor do escalão será utilizado como preço base para calcular o desconto percentual.
Valor | Desconto |
---|---|
acima 1,00 € | 0 % |
Copo Cartão para Gelado 170 ml
Desde
5,88 €
/ caixa(s)
*
(1 unidade(s) = 0,00 €)
Peso de envio: 24 kg
|
Copo Cartão para Gelado 195 ml
Desde
6,06 €
/ caixa(s)
*
(1 unidade(s) = 0,00 €)
Peso de envio: 25,96 kg
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: (+351) 210 513 800
(custo rede fixa nacional)
Fax: (+351) 217 155 952