En stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal / España entrega 24 / 48h
| Datos técnicos de Caja completa / Palete | |||
| (Estos datos se refieren únicamente a Cajas completas del artículos) | |||
| Capacidad | 120 | (ml) | |
| Medido | -- | (ml) | |
| Altura | -- | (mm) | |
| Diametro | -- | (mm) | |
| Peso | -- | (gr) | |
| MATERIAL | |||
| Carton | |||
| CAJA | |||
| Caja | 1000 | (uni) | |
| Peso | -- | (Kg) | |
| Altura | -- | (cm) | |
| Ancho | -- | (cm) | |
| Profundidad | -- | (cm) | |
| PALLET | |||
| Cajas | -- | (cx) | |
| Cantidad (uni) | -- | (uni) | |
| Peso | -- | (Kg) | |
| Altura | 2,1 | (Metros) | |
| Ancho | 1,2 | (Metros) | |
| Profundidad | 1 | (Metros) | |
| Ecopack | |||
| No dude en ponerse en contacto con nosotros para otros presupuestos geral@ecopack.pt | |||
| Teléfono (+351) 210513800 | |||
| NetPrice | 117,08 |
| Vol_envio | 8,50 |
| Cantidad | Caixa Completa |
| Cantidad | Precio por volumen | Descuento | 1 unidad(es) = |
|---|---|---|---|
| 2 caja(s) o más | 144,01 € / por unidad de medida | 5 % | 0,14 € |
| 3 caja(s) o más | 144,01 € / por unidad de medida | 10 % | 0,13 € |
Nota: En cantidades para las que se ofrecen precios por volumen y porcentajes de descuento, el precio por volumen respectivo se utilizará como precio base para el cálculo de los porcentajes de descuento.
| Valor | Descuento |
|---|---|
| más de 1,00 € | 0 % |
|
Vaso Cartón Corrugado Kraft 360ml (12Oz)
De
6,13 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,01 €)
Peso del envío: 14,32 kg
|
Vaso cartón 100% Kraft (16Oz) 480ml
De
8,25 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,01 €)
Peso del envío: 18,98 kg
|
Vaso Cartón Eco 240ml (8Oz)
De
5,04 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,01 €)
Peso del envío: 10,61 kg
|
|
Removedor de Café 90mm Madera
De
1,96 €
/ caja(s)
(1 unidad(es) = 0,00 €)
Peso del envío: 9,8 kg
|
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: (+351) 210 513 800
(coste de la red fija nacional)
Fax: (+351) 217 155 952







