Em stock
Período de entrega: 24 / 48 horas Portugal
Frape Balde para Gelo Branco
Dados Técnicos da Caixa Completa / Palete | |||||||||||||
(estes dados referem-se apenas a Caixas completas do artigo) | |||||||||||||
DIMENSÕES | |||||||||||||
Capacidade | 4000 | (cc) | Aferido | (ml) | Peso | 340 | (gr) | ||||||
Diametro da Boca | 210 | (mm) | Diametro da Base | (mm) | |||||||||
Altura | 214 | (mm) | Largura | --- | (mm) | ||||||||
MATERIAL | Poliestireno | PROPRIEDADES | Reciclável | ||||||||||
CAIXA | |||||||||||||
Quantidade Caixa | 6 | (uni) | Peso | 9,9 | (Kg) | Profundidade | 38,5 | (cm) | |||||
Altura | 42 | (cm) | Largura | 22,5 | (cm) | ||||||||
PALETE | |||||||||||||
Quantidade caixas | 35 | (cx) | Quantidade (uni) | 210 | (uni) | Peso Palete | 287 | (Kg) | |||||
Altura Palete | 2,1 | (Metros) | Largura Palete | 0,8 | (Metros) | Profundidade | 1,20 | (Metros) | |||||
Verifique os Descontos para Quantidades | |||||||||||||
Não deixe de nos consultar para outros orçamentos: |
NetPrice | 35,38 |
Vol_envio | 0,4 |
Quantidade | Preços | Desconto | 1 unidade(s) = |
---|---|---|---|
pelo menos 2 caixa(s) | 43,52 € * / por unidade de medida | 5 % | 6,89 € |
pelo menos 10 caixa(s) | 43,52 € * / por unidade de medida | 10 % | 6,53 € |
Nota: Para quantias às quais se aplicam escalões, o respectivo valor do escalão será utilizado como preço base para calcular o desconto percentual.
Valor | Desconto |
---|---|
acima 1,00 € | 0 % |
PBP, Net Comerce Lda.
Rua Horta de Bacelos nº4 (Antigo Lote 13)
2690-390 Santa Iria de Azóia
Telefone: (+351) 210 513 800
Fax: (+351) 217 155 952